Las zapatillas 2000 son de cuero ecológico. Simil cuero.Con cordones.
Base cómoda de goma antideslizante de 4 cm.
Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Ofertas, Zapatillas
URBAN 2000
$58,800.00
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)