Zapatillas urbanas ideales para uso diario, salidas y paseos. Blanca con detalles en gris.
Capellada de sintético. Ajuste por cordones. La capellada está pegada y cosida a la base.
Interior textil poliester para mayor comodidad. Plantilla acolchonada máximo confort al caminar.
Base de goma liviana y antideslizante. Producto Importado
Transferencia bancaria directa | $84,000.00 | $67,200.00 | -$16,800.00 |
Contra reembolso | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $84,000.00 | $67,200.00 | -$16,800.00 |
Contra reembolso | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $84,000.00 | $67,200.00 | -$16,800.00 |
Contra reembolso | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $84,000.00 | $67,200.00 | -$16,800.00 |
Contra reembolso | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $84,000.00 | $67,200.00 | -$16,800.00 |
Contra reembolso | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $84,000.00 | $67,200.00 | -$16,800.00 |
Contra reembolso | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $84,000.00 | $84,000.00 | $0.00 |
Zapatillas
VIA MARTE BLANCA ART218
$84,000.00
Transferencia bancaria directa $67,200.00 (-$16,800.00)
Transferencia bancaria directa $67,200.00 (-$16,800.00)
Transferencia bancaria directa $67,200.00 (-$16,800.00)
Transferencia bancaria directa $67,200.00 (-$16,800.00)
Transferencia bancaria directa $67,200.00 (-$16,800.00)
Transferencia bancaria directa $67,200.00 (-$16,800.00)