El Borcego Siena es cómodo, de simil cuero con doble elástico para una apertura perfecta, de color marrón gastado. Base liviana para uso diario
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Borcegos
BORCEGO SIENNA ART T9
$58,800.00
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)




