Zapatillas urbanas ideales para uso diario, salidas y paseos. Blancas, con detalle en negro y marrón
Capellada de sintético. Ajuste por cordones. La capellada está pegada y cosida a la base.
Interior textil poliester para mayor comodidad. Plantilla acolchonada máximo confort al caminar.
Base de goma liviana y antideslizante. Producto Importado
Transferencia bancaria directa | $83,880.00 | $67,104.00 | -$16,776.00 |
Contra reembolso | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $83,880.00 | $67,104.00 | -$16,776.00 |
Contra reembolso | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $83,880.00 | $67,104.00 | -$16,776.00 |
Contra reembolso | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $83,880.00 | $67,104.00 | -$16,776.00 |
Contra reembolso | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $83,880.00 | $67,104.00 | -$16,776.00 |
Contra reembolso | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Transferencia bancaria directa | $83,880.00 | $67,104.00 | -$16,776.00 |
Contra reembolso | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Tarjeta de crédito y débito | $83,880.00 | $83,880.00 | $0.00 |
Zapatillas
VIA MARTE NEGRA ART024
$83,880.00
Transferencia bancaria directa $67,104.00 (-$16,776.00)
Transferencia bancaria directa $67,104.00 (-$16,776.00)
Transferencia bancaria directa $67,104.00 (-$16,776.00)
Transferencia bancaria directa $67,104.00 (-$16,776.00)
Transferencia bancaria directa $67,104.00 (-$16,776.00)
Transferencia bancaria directa $67,104.00 (-$16,776.00)