Bota de caña alta con cierre en su lateral interno. Base de goma flexible y cómoda.
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Transferencia bancaria directa | $58,800.00 | $47,040.00 | -$11,760.00 |
| Contra reembolso | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Medios de pago disponibles en Mercado Pago | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
| Tarjeta de crédito y débito | $58,800.00 | $58,800.00 | $0.00 |
Botas
BOTA NIKKO ART4800
$58,800.00
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)
Transferencia bancaria directa $47,040.00 (-$11,760.00)








